| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезар Жулио
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 37
5.5
тур 36
6
тур 34
0
тур 33
2
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | ||||
| ВР | Интер | 8.5 | 9.23 млн. $ | ||
| ЗЩ | Интер | 8 | 10.63 млн. $ | ||
| ЗЩ | Наполи | 8 | 8.17 млн. $ | ||
| ЗЩ | Рома | 10 | 9.24 млн. $ | ||
| ЗЩ | Сампдория | 4 | 6.17 млн. $ | ||
| ПЗ | Ювентус | 8.52 млн. $ | |||
| ПЗ | Интер | 9.25 | 10.09 млн. $ | ||
| ПЗ | Наполи | 9.25 | 8.41 млн. $ | ||
| НП | Рома | 4.5 | 11.35 млн. $ | ||
| НП | Милан | 5.5 | 7.18 млн. $ | ||
| НП | Интер | 5.5 (2) | 11.56 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Лацио | 9 | 8.12 млн. $ | ||
| ЗЩ | Ювентус | 7.74 млн. $ | |||
| ЗЩ | Фиорентина | 10.86 млн. $ | |||
| ПЗ | Рома | 8.03 млн. $ | |||
| ПЗ | Милан | -0.5 | 8.76 млн. $ | ||
| ПЗ | 6.38 млн. $ | ||||
| НП | Ювентус | 10 | 10.8 млн. $ | ||


