| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аббиати Кристиан
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 37
6
тур 36
7.5
тур 35
8
тур 34
9
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | ||||
| ВР | Милан | 4.5 | 11.82 млн. $ | ||
| ЗЩ | Милан | 3.5 | 10.74 млн. $ | ||
| ЗЩ | Интер | 3.5 | 10.63 млн. $ | ||
| ПЗ | Наполи | 13.25 | 8.41 млн. $ | ||
| ПЗ | Интер | 3.75 | 10.09 млн. $ | ||
| ПЗ | Милан | 8.76 млн. $ | |||
| ПЗ | Интер | 3.75 | 7.2 млн. $ | ||
| НП | Удинезе | 17.5 | 10.08 млн. $ | ||
| НП | Наполи | 6.5 | 10.18 млн. $ | ||
| НП | Милан | -2 | 7.18 млн. $ | ||
| НП | Интер | 8 (6) | 11.56 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Ювентус | 2.5 | 7.89 млн. $ | ||
| ЗЩ | Палермо | 3 | 8.47 млн. $ | ||
| ЗЩ | Ювентус | 3.5 | 7.74 млн. $ | ||
| ЗЩ | Наполи | 8.17 млн. $ | |||
| ЗЩ | Рома | 7 | 9.24 млн. $ | ||
| ПЗ | Палермо | 1.5 | 7.45 млн. $ | ||
| ПЗ | Ювентус | 3.5 | 8.52 млн. $ | ||


