| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муслера Фернандо
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 38
5
тур 37
4
тур 36
2
тур 35
3
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | ||||
| ВР | Лацио | -1 | 8.12 млн. $ | ||
| ЗЩ | Интер | 6 | 9.31 млн. $ | ||
| ЗЩ | Интер | 5 | 8.93 млн. $ | ||
| ЗЩ | Интер | 9 | 10.63 млн. $ | ||
| ЗЩ | Милан | 3.5 | 10.74 млн. $ | ||
| ПЗ | Палермо | 4.5 | 7.45 млн. $ | ||
| ПЗ | Лацио | 0.75 (1.5) | 10.14 млн. $ | ||
| ПЗ | Ювентус | 1 | 8.52 млн. $ | ||
| ПЗ | Наполи | 7.25 | 8.41 млн. $ | ||
| НП | Интер | 5.5 | 8.63 млн. $ | ||
| НП | Милан | 11.5 | 7.18 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Ювентус | 7.89 млн. $ | |||
| ЗЩ | Наполи | 8.5 | 8.17 млн. $ | ||
| ЗЩ | Ювентус | 1 | 7.74 млн. $ | ||
| ПЗ | Милан | 1.25 | 10.92 млн. $ | ||
| ПЗ | Рома | 8.27 млн. $ | |||
| НП | Палермо | 2.5 | 7.79 млн. $ | ||
| НП | Наполи | 17 | 10.18 млн. $ | ||


