| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жиллет Жан-Франсуа
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 38
9
тур 37
1
тур 35
5
тур 34
3
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | ||||
| ВР | Бари | 9 | 8.37 млн. $ | ||
| ЗЩ | Сампдория | 6.82 млн. $ | |||
| ЗЩ | Фиорентина | 9.5 | 10.86 млн. $ | ||
| ЗЩ | Парма | 9.48 млн. $ | |||
| ПЗ | Наполи | 2.75 | 8.41 млн. $ | ||
| ПЗ | Брешия | 5.78 млн. $ | |||
| ПЗ | Милан | 3.5 | 10.92 млн. $ | ||
| ПЗ | Лацио | 5 | 10.14 млн. $ | ||
| НП | Рома | 12 (8.5) | 11.35 млн. $ | ||
| НП | Ювентус | 6 | 9.91 млн. $ | ||
| НП | Интер | 4 | 11.56 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Милан | 11.82 млн. $ | |||
| ЗЩ | Палермо | 8.47 млн. $ | |||
| ЗЩ | Наполи | 8.17 млн. $ | |||
| ЗЩ | Интер | 10.63 млн. $ | |||
| ПЗ | Кьево | 5 | 7.39 млн. $ | ||
| ПЗ | Удинезе | 3.5 | 8.7 млн. $ | ||
| НП | Болонья | 1 | 6.62 млн. $ | ||


