| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муслера Фернандо
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 38
5
тур 37
4
тур 36
2
тур 35
3
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | ||||
| ВР | Лацио | 5 | 8.12 млн. $ | ||
| ЗЩ | Лацио | 5 | 8.29 млн. $ | ||
| ЗЩ | Интер | 10.63 млн. $ | |||
| ЗЩ | Рома | 5 | 9.24 млн. $ | ||
| ПЗ | Рома | 5.94 млн. $ | |||
| ПЗ | Ювентус | 2.25 | 8.52 млн. $ | ||
| ПЗ | Лацио | 5 | 10.14 млн. $ | ||
| ПЗ | Ювентус | 2 | 7.29 млн. $ | ||
| НП | Рома | 8.5 | 8.13 млн. $ | ||
| НП | Интер | 4 (1.5) | 11.56 млн. $ | ||
| НП | Ювентус | 6 | 9.91 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ЗЩ | Ювентус | 7.5 | 7.74 млн. $ | ||
| ЗЩ | Парма | 9.48 млн. $ | |||
| ПЗ | Рома | 8.27 млн. $ | |||
| ПЗ | Наполи | 2.75 | 8.41 млн. $ | ||
| ВР | Лечче | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | Кьево | 4 млн. $ | |||
| НП | Удинезе | 0.5 | 10.08 млн. $ | ||


