| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эдуарду
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 37
0
тур 36
6
тур 35
4
тур 34
4
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | ||||
| ВР | Дженоа | 8 | 8.08 млн. $ | ||
| ЗЩ | Интер | 6 | 8.93 млн. $ | ||
| ЗЩ | Наполи | 6.66 млн. $ | |||
| ЗЩ | Удинезе | 6.54 млн. $ | |||
| ПЗ | Ювентус | 3.5 | 8.52 млн. $ | ||
| ПЗ | Рома | 5.5 | 8.17 млн. $ | ||
| ПЗ | Интер | 3.75 | 10.09 млн. $ | ||
| ПЗ | Наполи | 13.25 | 8.41 млн. $ | ||
| НП | Милан | -2 (-2.5) | 7.18 млн. $ | ||
| НП | Удинезе | 17.5 | 10.08 млн. $ | ||
| НП | Милан | 2 | 10.51 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| НП | Интер | 3.5 | 11.73 млн. $ | ||
| ЗЩ | Рома | 7 | 8.88 млн. $ | ||
| ЗЩ | Дженоа | 3 | 7.4 млн. $ | ||
| ПЗ | Кальяри | 5.73 млн. $ | |||
| ПЗ | Болонья | 6.25 | 7.02 млн. $ | ||
| ВР | Чезена | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | Болонья | 8 | 6.63 млн. $ | ||


