| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эдуарду
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 37
0
тур 36
6
тур 35
4
тур 34
4
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | ||||
| ВР | Дженоа | 7.5 | 8.08 млн. $ | ||
| ЗЩ | Лацио | 0.5 | 7.42 млн. $ | ||
| ЗЩ | Наполи | 3 | 6.66 млн. $ | ||
| ЗЩ | Рома | 1.5 | 8.88 млн. $ | ||
| ПЗ | Ювентус | 1 | 8.52 млн. $ | ||
| ПЗ | Рома | 2.25 | 8.17 млн. $ | ||
| ПЗ | Рома | 8.27 млн. $ | |||
| ПЗ | Палермо | 4.5 | 7.45 млн. $ | ||
| НП | Наполи | 17 | 10.18 млн. $ | ||
| НП | Лацио | 1.5 | 11.36 млн. $ | ||
| НП | Милан | 11.5 (9) | 7.18 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ЗЩ | Дженоа | 6.5 | 7.4 млн. $ | ||
| ЗЩ | Интер | 5 | 8.93 млн. $ | ||
| ПЗ | 6.38 млн. $ | ||||
| ВР | Ювентус | 1 | 7.23 млн. $ | ||
| ПЗ | Дженоа | 2.5 | 5.01 млн. $ | ||
| НП | Милан | 4.5 | 10.51 млн. $ | ||
| ЗЩ | Сампдория | 1.5 | 6.82 млн. $ | ||


