| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фрей Себастьян
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 38
3.5
тур 37
9.5
тур 9
7.5
тур 8
6
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | ||||
| ВР | Фиорентина | 7.5 | 7.87 млн. $ | ||
| ЗЩ | Интер | 8 | 8.93 млн. $ | ||
| ЗЩ | Интер | 8 | 10.63 млн. $ | ||
| ПЗ | 6.38 млн. $ | ||||
| ПЗ | Рома | 4.5 | 8.17 млн. $ | ||
| ПЗ | Ювентус | 4.5 | 7.53 млн. $ | ||
| ПЗ | Рома | 5 | 6.43 млн. $ | ||
| НП | Удинезе | 5.5 (1.5) | 10.08 млн. $ | ||
| НП | Милан | 0.5 | 9.29 млн. $ | ||
| НП | Рома | 9 | 8.13 млн. $ | ||
| НП | Лацио | 9.03 млн. $ | |||
| Запасной состав | |||||
| ЗЩ | Фиорентина | 10.86 млн. $ | |||
| ПЗ | Ювентус | 3.75 | 8.31 млн. $ | ||
| ЗЩ | Ювентус | 7.74 млн. $ | |||
| ЗЩ | Чезена | 8.19 млн. $ | |||
| ПЗ | Парма | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | Кьево | 4 млн. $ | |||
| ВР | Дженоа | 4 млн. $ | |||


