| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезар Жулио
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 37
5.5
тур 36
6
тур 34
0
тур 33
2
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | ||||
| ВР | Интер | 9.23 млн. $ | |||
| ЗЩ | Ювентус | 2.5 | 7.45 млн. $ | ||
| ЗЩ | Рома | 4 | 7.57 млн. $ | ||
| ЗЩ | Милан | 6.5 | 10.74 млн. $ | ||
| ПЗ | Рома | 4.75 | 8.03 млн. $ | ||
| ПЗ | Удинезе | 3.5 | 8.7 млн. $ | ||
| ПЗ | Лацио | 9 | 9.5 млн. $ | ||
| ПЗ | Лацио | 5 | 10.14 млн. $ | ||
| НП | Удинезе | 2.5 | 9.57 млн. $ | ||
| НП | Лацио | 13 (8) | 11.36 млн. $ | ||
| НП | Интер | 13.5 | 11.73 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ПЗ | Интер | 9.61 млн. $ | |||
| ЗЩ | Наполи | 8.17 млн. $ | |||
| ЗЩ | Наполи | 7.89 млн. $ | |||
| ВР | Ювентус | 2.5 | 7.89 млн. $ | ||
| ПЗ | Палермо | 3.25 | 7.2 млн. $ | ||
| ЗЩ | Палермо | 0 | 6.38 млн. $ | ||
| НП | Рома | 12 | 11.35 млн. $ | ||


