| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муслера Фернандо
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 38
5
тур 37
4
тур 36
2
тур 35
3
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | ||||
| ВР | Лацио | 5 | 8.12 млн. $ | ||
| ЗЩ | Милан | 6.5 | 10.74 млн. $ | ||
| ЗЩ | Рома | 5 | 9.24 млн. $ | ||
| ЗЩ | Фиорентина | 9.5 | 10.86 млн. $ | ||
| ПЗ | Лацио | 5 | 10.14 млн. $ | ||
| ПЗ | Удинезе | 3.5 | 9 млн. $ | ||
| ПЗ | Ювентус | 6 | 8.53 млн. $ | ||
| ПЗ | Палермо | 0.25 | 7.45 млн. $ | ||
| НП | Удинезе | 0.5 (0) | 10.08 млн. $ | ||
| НП | Интер | 4 | 11.56 млн. $ | ||
| НП | Милан | 7.18 млн. $ | |||
| Запасной состав | |||||
| НП | Наполи | 10.18 млн. $ | |||
| ЗЩ | Интер | 10.63 млн. $ | |||
| ПЗ | Наполи | 2.75 | 8.41 млн. $ | ||
| ЗЩ | Лацио | 4.5 | 7.42 млн. $ | ||
| ПЗ | Интер | 10.09 млн. $ | |||
| ЗЩ | Ювентус | 7.5 | 7.74 млн. $ | ||
| ВР | Ювентус | 2.5 | 7.89 млн. $ | ||


